UNDER 16 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCADEMIA BUSTESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ROZZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
CASTELLANZESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
VARESINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ALDINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ASSAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SEGURO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SOLBIATESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CLUB MILANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASSERONI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANEGRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAZZO 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACCADEMIA PAVESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
ACCADEMIA VARESINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
BULGARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
CASTEGGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/10/2024 20:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
1 - 1
SEGURO
|
Mercoledì 02/10/2024 Busto Garolfo - Via Cellini 22 |
ACCADEMIA BUSTESE
4 - 0
CASTEGGIO
|
Mercoledì 02/10/2024 Vedano Olona - Via Nino Bixio |
ACCADEMIA VARESINA
1 - 2
CASTELLANZESE
|
Mercoledì 02/10/2024 Pero - Via Giovanni XXIII 6 |
CLUB MILANO
0 - 0
MASSERONI
|
Mercoledì 02/10/2024 Rho - Via Ospiate |
MAZZO 80
-
CANEGRATE
|
Mercoledì 02/10/2024 Rozzano - Via Monte Amiata 34 |
ROZZANO
2 - 0
BULGARO
|
Mercoledì 02/10/2024 Gallarate - Via dei Salici 29 |
SOLBIATESE
1 - 1
ALDINI
|
Mercoledì 02/10/2024 Vedano Olona - Via Nino Bixio |
VARESINA
2 - 1
ACCADEMIA PAVESE
|