Celichini Davide

Data di nascita: 12-03-2002
Altezza: | 179 |
---|---|
Peso: | 72,5 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Ultime stagioni disputate: | 2020/21: ASSAGO (2 presenze e 1 gol + 2 presenze e 1 gol in C.I.) 2019/20: MILANO CITY |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE COPPA ITALIA | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 61 | 61 |
PROMOZIONE GIRONE F | ASSAGO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 193 | 64 |
JUNIORES COPPA LOMBARDIA | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 114 | 57 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2021 17:00 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/09/2021 17:00 | ASSAGO - VIRTUS BINASCO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 61 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2021 17:00 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/09/2021 17:00 | LA SPEZIA - ASSAGO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/09/2021 21:00 | ROZZANO - ASSAGO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2021 15:30 | ASSAGO - U.C. BASSO PAVESE | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 89 |
26/09/2021 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 58 |
03/10/2021 15:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
10/10/2021 15:30 | VIRTUS BINASCO - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2021 15:30 | ASSAGO - SEDRIANO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2021 15:30 | CITTA' DI VIGEVANO - ASSAGO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2021 14:30 | MAGENTA - ASSAGO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/11/2021 14:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 14:30 | ASSAGO - VISTARINO | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | GARLASCO - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | ASSAGO - LOCATE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/02/2022 14:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | ASSAGO - ALAGNA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2021 20:30 | ASSAGO - LANDRIANO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2022 20:30 | U.C. BASSO PAVESE - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2022 20:30 | ASSAGO - BRESSANA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/04/2022 15:30 | VIGHIGNOLO - ASSAGO | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05/2022 15:30 | ASSAGO - VIRTUS BINASCO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/05/2022 15:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/02/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/02/2022 14:30 | ASSAGO - MAGENTA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/02/2022 14:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/03/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/03/2022 14:30 | VISTARINO - ASSAGO | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2022 14:30 | ASSAGO - GARLASCO | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2022 15:30 | LOCATE - ASSAGO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/04/2022 15:30 | ASSAGO - VISCONTEA PAVESE | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/04/2022 15:30 | ALAGNA - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/04/2022 15:30 | LANDRIANO - ASSAGO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2021 16:15 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2021 15:30 | ASSAGO - VOGHERESE 1919 | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 15:30 | ROZZANO - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 15:30 | ASSAGO - CLUB MILANESE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2021 18:00 | LA SPEZIA - ASSAGO | 1 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 44 |
23/10/2021 15:30 | ASSAGO - BRERA | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
30/10/2021 15:30 | ASSAGO - ATLETICO C.V.S. | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 15:00 | SANCOLOMBANO - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 15:30 | ASSAGO - LOCATE | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 15:00 | ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2021 15:30 | ASSAGO - CASALPUSTERLENGO | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2021 15:00 | CODOGNO 1908 - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2021 15:30 | ASSAGO - PAVIA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2022 15:00 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/04/2022 15:30 | VOGHERESE 1919 - ASSAGO | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/04/2022 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/04/2022 15:00 | CLUB MILANESE - ASSAGO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/05/2022 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2022 14:45 | BRERA - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2022 17:30 | ATLETICO C.V.S. - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2022 15:00 | ASSAGO - SANCOLOMBANO | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2022 17:30 | LOCATE - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA PAVESE | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/03/2022 15:00 | CASALPUSTERLENGO - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/03/2022 15:00 | ASSAGO - CODOGNO 1908 | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/04/2022 15:30 | PAVIA - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto