Prima squadra
Le nostre Squadre
Atleti
foto | cognome e nome | provenienza | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
![]() |
Adelfio Christian | Landriano | Difensore |
![]() |
Annoni Alessandro | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Bandini Simone | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Barusso Marco | Cologno | Portiere |
![]() |
Battaglia Lorenzo | Vighignolo | Centrocampista |
![]() |
Bonicelli Luca | Vighignolo | Portiere |
![]() |
Castagna Bruno | ASSAGO | Attaccante |
D’Andrea Mattia | Portiere | ||
![]() |
Davide Christian | Romano Banco | Attaccante |
![]() |
De Andreis Filippo | ASSAGO | Difensore |
![]() |
De Pasquale Danilo | SANGIULIANO CITY | Difensore |
![]() |
Del Fante Valerio | Centrocampista | |
![]() |
Di Jenno Roberto | FOGGIA | Centrocampista |
![]() |
Falsini Pietro | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Iacuaniello Alessandro | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Lanati Thomas | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Lasi Pietro | Sedriano | Attaccante |
![]() |
Lavezzi Daniele | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Mancin Pietro | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Mangiarotti Gianluca | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Mari Tommaso | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Monteverde Michele | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Petricciuolo Simone | Viscontea Pavese | Difensore |
![]() |
Schiavoni Nicolò | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Teta Gabriele | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Tosoni Luca | ASSAGO | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Abbate Alberto | Allenatore | |
![]() |
Tramalloni Davide | Preparatore Atletico |
![]() |
Gavina Marco | Dirigente |
![]() |
Pedrazzini Roberto | Dirigente |
![]() |
Abbate Fabio | Preparatore Portieri |
Campionati
campionato | |
---|---|
PROMOZIONE - GIRONE F | scheda - calendario e risultati - classifica |
PROMOZIONE - Coppa Italia - GIRONE 31 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annoni Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
Bandini Simone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Barusso Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Battaglia Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
D’Andrea Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Davide Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 19 | 10 |
Di Jenno Roberto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 150 | 75 |
Falsini Pietro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 83 | 42 |
Iacuaniello Alessandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 168 | 84 |
Lanati Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 37 | 37 |
Lasi Pietro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 103 | 52 |
Mancin Pietro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 127 | 64 |
Mangiarotti Gianluca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 73 | 37 |
Mari Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 53 | 53 |
Monteverde Michele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 167 | 84 |
Petricciuolo Simone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Schiavoni Nicolò | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 173 | 87 |
Tosoni Luca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 77 | 39 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelfio Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 10 |
Annoni Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Bandini Simone | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 263 | 66 |
Battaglia Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 314 | 79 |
Bonicelli Luca | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Castagna Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
Davide Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 92 | 31 |
De Pasquale Danilo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 150 | 38 |
Di Jenno Roberto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Falsini Pietro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Iacuaniello Alessandro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 247 | 82 |
Lasi Pietro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 336 | 84 |
Mancin Pietro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 173 | 87 |
Mangiarotti Gianluca | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Mari Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 58 | 29 |
Monteverde Michele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 163 | 82 |
Petricciuolo Simone | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Schiavoni Nicolò | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 295 | 74 |
Tosoni Luca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 147 | 49 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castagna Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 | 73 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta