26 Marzo 2023

Prima squadra

Le nostre Squadre

Atleti
lista componenti
foto cognome e nome provenienza ruolo nella squadra
Annoni Alessandro ASSAGO Centrocampista
Bandini Simone ASSAGO Centrocampista
Caserini Mattia ASSAGO Portiere
Catena Fabio MAGENTA Portiere
Ciceri Samuel BRESSO Attaccante
De Andreis Filippo ASSAGO Centrocampista
De Silvestri Giovanni ASSAGO Difensore
Di Jenno Roberto FOGGIA Centrocampista
Di Maio Alessandro MUGGIO' Difensore
Dragone Edoardo ALCIONE Difensore
Falsini Pietro ASSAGO Difensore
Iacuaniello Alessandro ASSAGO Attaccante
Lanati Thomas ASSAGO Difensore
Lavezzi Daniele ASSAGO Centrocampista
Lombardi Riccardo ASSAGO Difensore
Mangiarotti Gianluca ASSAGO Difensore
Monteverde Michele . Centrocampista
Perrone Davide Portiere
Putignano Simone ASSAGO Centrocampista
Ronzoni Tommaso ASSAGO Difensore
Schiavoni Nicolò ASSAGO Centrocampista
Teta Gabriele ASSAGO Attaccante
Tosoni Luca ASSAGO Centrocampista
staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Sabatino Luigi Allenatore
Tramalloni Davide Preparatore Atletico
Sabatino Alfonso Vice Allenatore
Gavina Marco Dirigente
Pedrazzini Roberto Dirigente
Abbate Fabio Preparatore Portieri
Statistiche
Statistiche COPPA ITALIA PROMOZIONE FASE A GIRONI
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bandini Simone 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Caserini Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Catena Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Ciceri Samuel 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
De Andreis Filippo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 32 32
De Silvestri Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Di Maio Alessandro 2 0 0 2 0 0 0 0 - 180 90
Dragone Edoardo 2 0 0 0 0 0 0 1 - 148 74
Iacuaniello Alessandro 2 0 0 0 0 0 1 0 - 121 61
Lombardi Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 1 - 79 79
Mangiarotti Gianluca 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Putignano Simone 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Schiavoni Nicolò 2 0 0 1 0 0 0 0 - 180 90
Teta Gabriele 1 0 0 0 0 0 1 0 - 11 11
Tosoni Luca 2 0 0 0 0 0 0 1 - 162 81
Statistiche COPPA LOMBARDIA FASE A GIRONI
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
De Andreis Filippo 1 0 0 1 0 0 0 1 - 61 61
Teta Gabriele 2 1 0 0 0 0 0 1 - 147 74
Statistiche PROMOZIONE F
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Annoni Alessandro 21 5 0 6 0 1 7 12 - 1282 61
Bandini Simone 21 2 0 1 0 0 3 6 - 1524 73
Catena Fabio 18 0 0 2 0 0 0 1 - 1618 90
Ciceri Samuel 19 0 0 1 0 0 10 5 - 911 48
De Andreis Filippo 21 1 0 4 0 0 4 9 - 1452 69
De Silvestri Giovanni 6 0 0 0 0 0 4 2 - 171 29
Di Jenno Roberto 11 1 0 0 0 0 2 2 - 844 77
Di Maio Alessandro 10 1 0 5 0 0 0 1 - 866 87
Dragone Edoardo 22 0 0 2 0 0 2 6 - 1747 79
Falsini Pietro 13 2 0 2 0 0 3 3 - 815 63
Iacuaniello Alessandro 20 10 0 5 0 1 1 6 - 1644 82
Lanati Thomas 17 0 0 3 0 0 4 1 - 1243 73
Lavezzi Daniele 13 2 0 4 0 0 8 4 - 552 42
Lombardi Riccardo 10 0 0 1 0 0 8 2 - 286 29
Mangiarotti Gianluca 22 0 0 0 0 0 2 2 - 1804 82
Monteverde Michele 21 2 0 5 0 0 0 3 - 1829 87
Perrone Davide 7 0 0 1 0 0 1 0 - 542 77
Putignano Simone 14 2 0 4 0 0 3 3 - 953 68
Schiavoni Nicolò 22 2 0 5 0 0 0 5 - 1888 86
Teta Gabriele 13 6 0 2 0 0 9 3 - 488 38
Tosoni Luca 19 6 0 1 0 0 5 9 - 1186 62
Statistiche JUNIORES GIRONE E
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
De Silvestri Giovanni 4 0 0 0 0 0 2 1 - 231 58
Lavezzi Daniele 5 0 0 1 1 0 1 4 - 279 56
Lombardi Riccardo 5 0 0 1 0 0 1 2 - 327 65
Ronzoni Tommaso 6 0 0 2 0 0 0 2 - 456 76
Teta Gabriele 8 4 0 2 0 0 0 4 - 612 77
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie