Prima squadra
Le nostre Squadre
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|
![]() |
Avino Salvatore | 28-06-2000 | ACCADEMIA PAVESE | Difensore |
![]() |
Bandini Simone | 15-10-1996 | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Bortolotti Francesco | 06-09-2000 | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Cò Isacco | 25-06-1982 | VISCONTEA PAVESE | Attaccante |
![]() |
Celichini Davide | MILANO CITY | Attaccante | |
![]() |
Galletti Federico | 03-08-2001 | BARONA | Centrocampista |
![]() |
Ghirardelli Matteo | 21-09-1997 | CASTANESE | Portiere |
![]() |
Guasco Simone | 03-10-1997 | ASSAGO | Portiere |
![]() |
Iacuaniello Alessandro | 22-05-1999 | IDROSTAR | Attaccante |
![]() |
Logoluso Fabio | 22-09-1986 | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Lorino Tommaso | 24-10-2001 | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Mancosu Lorenzo | 11-08-2000 | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Mangiarotti Gianluca | 26-07-1991 | ALCIONE | Difensore |
![]() |
Maragno Christian | 11-12-1998 | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Mukhtar Yaxye | 24-02-2001 | ASSAGO | Difensore |
Paci Alessandro | 27-11-2001 | Difensore | ||
![]() |
Putignano Simone | 04-03-1995 | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Rossi Lorenzo | 11-07-1995 | VIGHIGNOLO | Centrocampista |
![]() |
Sandor Mihai Sergiu | 01-08-1996 | Assago | Centrocampista |
![]() |
Schiavoni Nicolò | 10-02-2002 | MUGGIANO | Centrocampista |
![]() |
Scorti Patrick | 08-09-2002 | Attaccante | |
![]() |
Sorrenti Giulio | 23-06-1989 | LA SPEZIA | Attaccante |
![]() |
Tosoni Luca | 11-03-2000 | FATIMA | Attaccante |
![]() |
Trimboli Rocco | 09-03-1995 | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Vladulescu Riccardo | 05-08-2000 | Difensore | |
Castellini Nicolò |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Gallanti Angelo | Allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
COPPA ITALIA PROMOZIONE - GIRONE 29 | scheda - calendario e risultati - classifica |
PROMOZIONE - GIRONE F | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celichini Davide | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lorino Tommaso | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 249 | 83 |
Mukhtar Yaxye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Schiavoni Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 | 87 |
Scorti Patrick | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avino Salvatore | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 119 | 60 |
Bortolotti Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 136 | 68 |
Celichini Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 40 | 20 |
Galletti Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 110 | 55 |
Ghirardelli Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Guasco Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Iacuaniello Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 140 | 70 |
Logoluso Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Mancosu Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 75 | 38 |
Mangiarotti Gianluca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
Paci Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Putignano Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Rossi Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 107 | 54 |
Sandor Mihai Sergiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
Schiavoni Nicolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 166 | 83 |
Scorti Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 38 | 38 |
Sorrenti Giulio | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 142 | 71 |
Tosoni Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Trimboli Rocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellini Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 31 | 31 |
Celichini Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mukhtar Yaxye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Paci Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 81 | 81 |
Schiavoni Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Scorti Patrick | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 287 | 72 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avino Salvatore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Bortolotti Francesco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 169 | 85 |
Celichini Davide | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 117 | 59 |
Galletti Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 269 | 90 |
Ghirardelli Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Iacuaniello Alessandro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 146 | 73 |
Logoluso Fabio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 194 | 65 |
Mancosu Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mangiarotti Gianluca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Putignano Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Rossi Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Sandor Mihai Sergiu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 48 | 16 |
Schiavoni Nicolò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 154 | 51 |
Sorrenti Giulio | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 257 | 86 |
Tosoni Luca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 193 | 64 |
Trimboli Rocco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta