Juniores
Le nostre Squadre
Juniores
Atleti
foto | cognome e nome | provenienza | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
![]() |
Belli Riccardo | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Bussi Edoardo | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Castagna Bruno | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Cordova Andres | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
El Fadile Rayan | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Esposito Alessandro | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Ferri Alessandro | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Gencarelli Edoardo | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Greco Francesco | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Magri Davide | ASSAGO | Centrocampista |
Mancin Pietro | |||
![]() |
Mari Tommaso | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Mione Leonardo | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Pierro Nicolò | ASSAGO | Portiere |
![]() |
Portochese Simone | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Schiavone Elia | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Siani Matteo | ASSAGO | Portiere |
![]() |
Terrini Giacomo | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Tomasi Christian | ASSAGO | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
![]() |
Convertino Davide | Allenatore |
![]() |
Alessandro Botturi | Vice Allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
JUNIORES - GIRONE E | scheda - calendario e risultati - classifica |
COPPA LOMBARDIA - FASE A GIRONI | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belli Riccardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Bussi Edoardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 175 | 58 |
Castagna Bruno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 148 | 49 |
Cordova Andres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 239 | 80 |
El Fadile Rayan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Esposito Alessandro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 152 | 51 |
Ferri Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 155 | 78 |
Gencarelli Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 | 62 |
Greco Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 151 | 76 |
Magri Davide | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 65 | 33 |
Mari Tommaso | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 151 | 76 |
Mione Leonardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 114 | 57 |
Pierro Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Portochese Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 119 | 60 |
Schiavone Elia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 97 | 32 |
Siani Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Terrini Giacomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 101 | 51 |
Tomasi Christian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 161 | 54 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belli Riccardo | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1761 | 88 |
Bussi Edoardo | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 359 | 51 |
Castagna Bruno | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 1040 | 58 |
Cordova Andres | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 1059 | 56 |
El Fadile Rayan | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | - | 1258 | 60 |
Esposito Alessandro | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | 1255 | 70 |
Ferri Alessandro | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 1568 | 78 |
Gencarelli Edoardo | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | - | 1198 | 60 |
Greco Francesco | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 834 | 49 |
Magri Davide | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | 1558 | 74 |
Mancin Pietro | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
Mari Tommaso | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | - | 753 | 42 |
Mione Leonardo | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 1287 | 72 |
Pierro Nicolò | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Portochese Simone | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 684 | 49 |
Schiavone Elia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 165 | 24 |
Siani Matteo | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Terrini Giacomo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 514 | 43 |
Tomasi Christian | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 851 | 77 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Fadile Rayan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta