Juniores
Le nostre Squadre
Juniores
Atleti
foto | cognome e nome | provenienza | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
![]() |
Cellini Matteo | CLUB MILANO | Portiere |
![]() |
Cordova Andres | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Cuni Stiven | ASSAGO | Difensore |
![]() |
El Fadile Rayan | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Esposito Alessandro | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Fanello Tommaso | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Ferri Alessandro | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Gencarelli Edoardo | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Greco Francesco | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Hrovat Christian | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Lanza Emanuele | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Leardini Silvano | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Mannori Maurizio Luis | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Martinelli Leonardo | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Mautone Nicolò | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Miotto Alessandro | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Morittu Christian | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Piazzolla Matteo | ACCADEMIA INTER | Difensore |
![]() |
Portochese Simone | ASSAGO | Difensore |
![]() |
Sandberg Tommaso | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Scotti Riccardo | ASSAGO | Attaccante |
![]() |
Siani Matteo | ASSAGO | Portiere |
![]() |
Terrini Giacomo | ASSAGO | Centrocampista |
![]() |
Tomasi Christian | ASSAGO | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
![]() |
Convertino Davide | Allenatore |
dirigenti
foto | cognome e nome |
---|---|
![]() |
Esposito Marco |
![]() |
Greco Alfredo |
![]() |
Mannori Fabrizio |
![]() |
Valle Eugenio |
Campionati
campionato | |
---|---|
JUNIORES - GIRONE E | scheda - calendario e risultati - classifica |
JUNIORES - Coppa Lombardia: GIRONE 12 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellini Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cordova Andres | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 123 | 62 |
Cuni Stiven | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
El Fadile Rayan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 199 | 66 |
Esposito Alessandro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 | 77 |
Fanello Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 160 | 53 |
Ferri Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | 29 |
Gencarelli Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | 29 |
Greco Francesco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 141 | 47 |
Lanza Emanuele | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Leardini Silvano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 42 | 21 |
Mannori Maurizio Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 163 | 54 |
Martinelli Leonardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 102 | 34 |
Miotto Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 207 | 69 |
Morittu Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 69 | 35 |
Piazzolla Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Portochese Simone | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 163 | 54 |
Sandberg Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 139 | 70 |
Scotti Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 147 | 74 |
Siani Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Terrini Giacomo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 180 | 60 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellini Matteo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Cordova Andres | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 604 | 67 |
Cuni Stiven | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 600 | 67 |
El Fadile Rayan | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 477 | 53 |
Esposito Alessandro | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 787 | 72 |
Fanello Tommaso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 221 | 28 |
Ferri Alessandro | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 724 | 80 |
Gencarelli Edoardo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 581 | 73 |
Greco Francesco | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 210 | 23 |
Hrovat Christian | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 495 | 71 |
Lanza Emanuele | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 886 | 74 |
Leardini Silvano | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 19 | 6 |
Mannori Maurizio Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 164 | 55 |
Martinelli Leonardo | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 698 | 70 |
Miotto Alessandro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 665 | 55 |
Morittu Christian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 396 | 44 |
Piazzolla Matteo | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 844 | 77 |
Portochese Simone | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 412 | 52 |
Sandberg Tommaso | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 203 | 34 |
Scotti Riccardo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 620 | 89 |
Siani Matteo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Terrini Giacomo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 282 | 35 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gencarelli Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gencarelli Edoardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 240 | 60 |
Scotti Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 131 | 44 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gencarelli Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 37 | 37 |
Scotti Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 53 | 53 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta