Lombardi Riccardo

Data di nascita: 16-05-2003
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Provenienza: | ASSAGO |
---|---|
Curriculum Vitae: | 2021/22: ASSAGO (campionato 8p) |
Ultime stagioni disputate: | STAGIONE 2021/22: 8 presenze |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE F | ASSAGO | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 305 | 25 |
COPPA ITALIA PROMOZIONE FASE A GIRONI | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 79 | 79 |
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 327 | 65 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 36 |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 54 |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 68 |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2023 14:30 | ASSAGO - RHODENSE | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
12/02/2023 14:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2023 14:30 | ASSAGO - BRESSANA | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
26/02/2023 14:30 | CASTEGGIO - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2023 14:30 | ASSAGO - VISCONTEA PAVESE | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2023 14:30 | LA SPEZIA - ASSAGO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
19/03/2023 14:30 | ASSAGO - SEDRIANO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/03/2023 15:30 | ROZZANO - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/04/2023 15:30 | ASSAGO - SETTIMO MILANESE | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11 |
16/04/2023 14:30 | VIGHIGNOLO - ASSAGO | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
23/04/2023 15:30 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/04/2023 15:30 | CITTA' DI VIGEVANO - ASSAGO | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/05/2023 15:30 | FROG MILANO - ASSAGO | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2022 15:00 | ASSAGO - VOGHERESE | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
24/09/2022 15:00 | CLUB MILANESE - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2022 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2022 17:00 | TRIBIANO - ASSAGO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2022 15:00 | ASSAGO - CODOGNO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2022 16:30 | ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2022 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72 |
05/11/2022 16:30 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2022 15:00 | ASSAGO - CENTRO SCHUSTER | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2022 17:00 | SANCOLOMBANO - ASSAGO | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2022 18:30 | CITTA' DI SEGRATE - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2022 15:00 | ASSAGO - CASALPUSTERLENGO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2022 | CITTA' DI VIGEVANO - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/02/2023 19:30 | VOGHERESE - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2023 15:00 | ASSAGO - CLUB MILANESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02/2023 16:30 | LA SPEZIA - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2023 15:00 | ASSAGO - TRIBIANO | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2023 15:00 | CODOGNO - ASSAGO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 |
25/02/2023 15:00 | ASSAGO - ACCADEMIA PAVESE | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/03/2023 16:15 | ROZZANO - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2023 15:00 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2023 15:00 | CENTRO SCHUSTER - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/03/2023 15:00 | ASSAGO - SANCOLOMBANO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/2023 15:00 | ASSAGO - CITTA' DI SEGRATE | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2023 15:00 | CASALPUSTERLENGO - ASSAGO | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/03/2023 18:00 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2022 20:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/09/2022 20:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 79 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto