Annoni Alessandro

Data di nascita: 12-08-2000
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Altezza: | 170 |
---|---|
Peso: | 62 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Curriculum Vitae: | 2021/22: ASSAGO (campionato 26p/1gol - coppa 2p/1gol - playoff 1p) 2020/21: VOGHERESE 2019/20: SETTIMO M.SE |
Curiosità: | MVP 2021/22 : 6° posto con 104 punti Stagione 2021/22 : 29 presenze - 2 gol - 3 assist |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE F | ASSAGO | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 849 | 57 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 81 |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 26 |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 41 |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 71 |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 71 |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2023 14:30 | ASSAGO - RHODENSE | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto