Tosoni Luca

Data di nascita: 11-03-2000
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Altezza: | 185 |
---|---|
Peso: | 80 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Curriculum Vitae: | 2022/23: ASSAGO (campionato 25p/8gol + coppa Italia 2p) 2021/22: ASSAGO (campionato 22p/2gol + coppa Italia 2p + playoff 1p) 2020/21: ASSAGO (campionato 3p/1gol + coppa Italia 1p) 2019/20: ASSAGO (campionato 14p + coppa Italia 1p) 2018/19: FATIMA |
Curiosità: | MVP 2022/23: 4°posto con 142 punti STAGIONE 2022/23: 27 presenze - 8 gol - 4 assist MVP 2021/22: 5°posto con 105 punti STAGIONE 2021/22: 25 presenze - 2 gol - 3 assist TOTALE IN MAGLIA GIALLOBLU (a giugno 2023): 71 presenze - 11 gol - 7 assist |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE Coppa Italia - GIRONE 31 | ASSAGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 77 | 39 |
PROMOZIONE GIRONE F | ASSAGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 147 | 49 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2023 16:00 | ASSAGO - VIRTUS BINASCO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
13/09/2023 16:00 | BARONA - ASSAGO | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 63 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 15:30 | ASSAGO - LANDRIANO | 5 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 24 |
17/09/2023 15:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 33 |
24/09/2023 15:30 | ASSAGO - VISTARINO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2023 15:30 | ROZZANO - ASSAGO | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Adelfio Christian, Annoni Alessandro, Bandini Simone, Barusso Marco, Battaglia Lorenzo, Bonicelli Luca, Castagna Bruno, D’Andrea Mattia, Davide Christian, De Andreis Filippo, De Pasquale Danilo, Del Fante Valerio, Di Jenno Roberto, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lasi Pietro, Lavezzi Daniele, Mancin Pietro, Mangiarotti Gianluca, Mari Tommaso, Monteverde Michele, Petricciuolo Simone, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca