Tosoni Luca

Data di nascita: 11-03-2000
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Altezza: | 185 |
---|---|
Peso: | 80 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Curriculum Vitae: | 2021/22: ASSAGO (campionato 22p/2gol + coppa Italia 2p + playoff 1p) 2020/21: ASSAGO (campionato 3p/1gol + coppa Italia 1p) 2019/20: ASSAGO (campionato 14p + coppa Italia 1p) 2018/19: FATIMA |
Curiosità: | MVP 2021/22: 5°posto con 105 punti STAGIONE 2021/22: 25 presenze - 2 gol - 3 assist TOTALE IN MAGLIA GIALLOBLU (a giugno 2022): 44 presenze - 3 gol |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA ITALIA PROMOZIONE FASE A GIRONI | ASSAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 162 | 81 |
PROMOZIONE F | ASSAGO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 903 | 69 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23 |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 64 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 57 |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 29 |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 24 |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2022 20:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/09/2022 20:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Annoni Alessandro, Bandini Simone, Caserini Mattia, Catena Fabio, Ciceri Samuel, De Andreis Filippo, De Silvestri Giovanni, Di Jenno Roberto, Di Maio Alessandro, Dragone Edoardo, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lavezzi Daniele, Lombardi Riccardo, Mangiarotti Gianluca, Monteverde Michele, Perrone Davide, Putignano Simone, Ronzoni Tommaso, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca