Annoni Alessandro

Data di nascita: 12-08-2000
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Altezza: | 170 |
---|---|
Peso: | 62 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Curriculum Vitae: | 2022/23: ASSAGO (campionato 25p/6gol) 2021/22: ASSAGO (campionato 26p/1gol - coppa 2p/1gol - playoff 1p) 2020/21: VOGHERESE 2019/20: SETTIMO M.SE |
Curiosità: | MVP 2022/23 : 3° posto con 148 punti Stagione 2022/23 : 25 presenze - 6 gol - 9 assist MVP 2021/22 : 6° posto con 104 punti Stagione 2021/22 : 29 presenze - 2 gol - 3 assist TOTALE IN MAGLIA GIALLOBLU (a giugno 2023): 54 presenze - 8 gol - 12 assist |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE Coppa Italia - GIRONE 31 | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
PROMOZIONE GIRONE F | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2023 16:00 | ASSAGO - VIRTUS BINASCO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 |
13/09/2023 16:00 | BARONA - ASSAGO | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 15:30 | ASSAGO - LANDRIANO | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/09/2023 15:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/09/2023 15:30 | ASSAGO - VISTARINO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2023 15:30 | ROZZANO - ASSAGO | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Adelfio Christian, Annoni Alessandro, Bandini Simone, Barusso Marco, Battaglia Lorenzo, Bonicelli Luca, Castagna Bruno, D’Andrea Mattia, Davide Christian, De Andreis Filippo, De Pasquale Danilo, Del Fante Valerio, Di Jenno Roberto, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lasi Pietro, Lavezzi Daniele, Mancin Pietro, Mangiarotti Gianluca, Mari Tommaso, Monteverde Michele, Petricciuolo Simone, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca