Lavezzi Daniele

Data di nascita: 28-02-2004
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
Provenienza: | ASSAGO |
---|---|
Curriculum Vitae: | 2021/22: ASSAGO Juniores |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE F | ASSAGO | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 396 | 44 |
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | 19 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2022 15:00 | ASSAGO - VOGHERESE | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/09/2022 15:00 | CLUB MILANESE - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2022 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2022 17:00 | TRIBIANO - ASSAGO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2022 15:00 | ASSAGO - CODOGNO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2022 16:30 | ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2022 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2022 16:30 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
12/11/2022 15:00 | ASSAGO - CENTRO SCHUSTER | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2022 17:00 | SANCOLOMBANO - ASSAGO | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2022 18:30 | CITTA' DI SEGRATE - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2022 15:00 | ASSAGO - CASALPUSTERLENGO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2022 | CITTA' DI VIGEVANO - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2023 15:00 | ASSAGO - CLUB MILANESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23 |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 69 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 31 |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 54 |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 89 |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Annoni Alessandro, Bandini Simone, Caserini Mattia, Catena Fabio, Ciceri Samuel, De Andreis Filippo, De Silvestri Giovanni, Di Jenno Roberto, Di Maio Alessandro, Dragone Edoardo, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lavezzi Daniele, Lombardi Riccardo, Mangiarotti Gianluca, Monteverde Michele, Perrone Davide, Putignano Simone, Ronzoni Tommaso, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca