Ronzoni Tommaso

Data di nascita: 14-09-2003
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Altezza: | 180 |
---|---|
Peso: | 73 kg |
Provenienza: | ASSAGO |
Curriculum Vitae: | 2021/22: LA SPEZIA / ASSAGO Juniores |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 366 | 73 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2022 15:00 | ASSAGO - VOGHERESE | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
24/09/2022 15:00 | CLUB MILANESE - ASSAGO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 31 |
01/10/2022 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2022 17:00 | TRIBIANO - ASSAGO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2022 15:00 | ASSAGO - CODOGNO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2022 16:30 | ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2022 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2022 16:30 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2022 15:00 | ASSAGO - CENTRO SCHUSTER | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/11/2022 17:00 | SANCOLOMBANO - ASSAGO | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2022 18:30 | CITTA' DI SEGRATE - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2022 15:00 | ASSAGO - CASALPUSTERLENGO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2022 | CITTA' DI VIGEVANO - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2023 15:00 | ASSAGO - CLUB MILANESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Annoni Alessandro, Bandini Simone, Caserini Mattia, Catena Fabio, Ciceri Samuel, De Andreis Filippo, De Silvestri Giovanni, Di Jenno Roberto, Di Maio Alessandro, Dragone Edoardo, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lavezzi Daniele, Lombardi Riccardo, Mangiarotti Gianluca, Monteverde Michele, Perrone Davide, Putignano Simone, Ronzoni Tommaso, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca