Dragone Edoardo

Data di nascita: 06-07-2004
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Altezza: | 180 |
---|---|
Peso: | 74 kg |
Provenienza: | ALCIONE |
Curriculum Vitae: | 2021/22: Alcione Juniores Nazionale 2020/21: Alcione 2019/20: Alcione 2018/19: Alcione |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA ITALIA PROMOZIONE FASE A GIRONI | ASSAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 148 | 74 |
PROMOZIONE F | ASSAGO | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1350 | 79 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 26 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36 |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2022 20:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/09/2022 20:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 58 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Annoni Alessandro, Bandini Simone, Caserini Mattia, Catena Fabio, Ciceri Samuel, De Andreis Filippo, De Silvestri Giovanni, Di Jenno Roberto, Di Maio Alessandro, Dragone Edoardo, Falsini Pietro, Iacuaniello Alessandro, Lanati Thomas, Lavezzi Daniele, Lombardi Riccardo, Mangiarotti Gianluca, Monteverde Michele, Perrone Davide, Putignano Simone, Ronzoni Tommaso, Schiavoni Nicolò, Teta Gabriele, Tosoni Luca