UNDER 17 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ASSAGO | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 17 | 18 | 
|  | SPORTED MARIS | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 24 | 16 | 
|  | SANGIULIANO CITY | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 
|  | ROZZANO | 33 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 
|  | CREMA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 21 | 19 | 
|  | F.C. MILANESE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 23 | 16 | 
|  | CASTEGGIO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 18 | 26 | 
|  | ROBBIO LIBERTAS | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | 
|  | CODOGNO 1908 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 23 | 6 | 
|  | PAVIA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 | 
|  | FANFULLA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 24 | 7 | 
|  | CASTELNUOVO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 45 | -15 | 
|  | SANGIULIANO CVS | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 26 | 43 | -17 | 
|  | BUCCINASCO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 28 | 57 | -29 | 
|  | CASALPUSTERLENGO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 42 | -29 | 
|  | G.S. AZZURRA 1939 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 47 | -34 | 
|  | PAULLESE | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 15 | 44 | -29 | 
| VOGHERESE 1919 (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 23/10/2024 20:30 Assago - Via Roma | ASSAGO  3 - 3  CASTEGGIO | 
| Mercoledì 16/10/2024 Silvano Pietra - Via Circonvallazione | VOGHERESE 1919 (ritirata) -  PAULLESE | 
| Mercoledì 16/10/2024 Bertonico - Via Matteotti | CASALPUSTERLENGO  0 - 3  SANGIULIANO CITY | 
| Mercoledì 16/10/2024 Crema - Via Bottesini 4 | CREMA  3 - 0  G.S. AZZURRA 1939 | 
| Mercoledì 16/10/2024 San Donato M.se - Via Maritano | F.C. MILANESE  5 - 3  BUCCINASCO | 
| Mercoledì 16/10/2024 Pavia - Via Alzaia 137 | PAVIA  4 - 6  SPORTED MARIS | 
| Mercoledì 16/10/2024 Codogno - Via Ferrari | CODOGNO 1908  5 - 2  CASTELNUOVO | 
| Mercoledì 16/10/2024 Rozzano - Via Vesuvio | ROZZANO  7 - 2  ROBBIO LIBERTAS | 
| Mercoledì 16/10/2024 Sesto Ulteriano - Via Toscana 1 | SANGIULIANO CVS  2 - 2  FANFULLA | 
 
	

