UNDER 14 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CLUB MILANO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 
|  | ALDINI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 
|  | ROZZANO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 
|  | ACCADEMIA INTER | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 
|  | ACCADEMIA PAVESE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 
|  | SEDRIANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 
|  | MASSERONI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 
|  | MAZZO 80 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 
|  | M.F.A. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
|  | SEGURO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 
|  | PAVIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 
|  | ASSAGO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 42 | -33 | 
|  | VIGEVANO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 44 | -34 | 
|  | SEMPIONE HALF | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 28 | -18 | 
|  | ROMANO BANCO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | -30 | 
|  | BARONA ACADEMY | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 46 | -39 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 09/02/2025 09:30 Rho - Via Ospiate | MAZZO 80  1 - 2  ASSAGO | 
| Domenica 09/02/2025 Milano - Via Graf 4 | SEMPIONE HALF  1 - 4  ACCADEMIA INTER | 
| Domenica 09/02/2025 Milano - Via Orsini 78/84 | ALDINI  3 - 0  BARONA ACADEMY | 
| Domenica 09/02/2025 Seguro - Via Pertini 13 | SEGURO  0 - 1  MASSERONI | 
| Domenica 09/02/2025 Buccinasco - Via Manzoni 4/6 | ROMANO BANCO  3 - 6  M.F.A. | 
| Domenica 09/02/2025 Sant'Alessio con Vialone - Via Vialone | ACCADEMIA PAVESE  1 - 1  PAVIA | 
| Domenica 09/02/2025 Pero - Via Giovanni XXIII 6 | CLUB MILANO  3 - 4  ROZZANO | 
| Domenica 09/02/2025 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 | SEDRIANO  2 - 1  VIGEVANO | 
 
	

