UNDER 17 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASSAGO | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 |
![]() | SPORTED MARIS | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 21 | 15 |
![]() | ROZZANO | 30 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 |
![]() | CREMA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 |
![]() | SANGIULIANO CITY | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 28 | 6 |
![]() | CODOGNO 1908 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 |
![]() | F.C. MILANESE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 |
![]() | FANFULLA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 |
![]() | CASTEGGIO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 30 | -10 |
![]() | BUCCINASCO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 49 | -26 |
![]() | CASTELNUOVO | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 54 | -34 |
![]() | PAVIA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 33 | -16 |
![]() | G.S. AZZURRA 1939 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 54 | -43 |
![]() | SANGIULIANO CVS | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 17 | 47 | -30 |
![]() | PAULLESE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 48 | -33 |
![]() | CASALPUSTERLENGO | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 44 | -34 |
VOGHERESE 1919 (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 11:00 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 7 - 1
![]() CASTELNUOVO
|
Domenica 13/04/2025 Buccinasco - Via Gramsci |
BUCCINASCO
![]() -
VOGHERESE 1919 (ritirata)
|
Domenica 13/04/2025 Pavia - Via Alzaia 137 |
PAVIA
![]() 2 - 3
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 13/04/2025 Bertonico - Via Matteotti |
CASALPUSTERLENGO
![]() 0 - 2
![]() FANFULLA
|
Domenica 13/04/2025 San Donato M.se - Via Maritano |
F.C. MILANESE
![]() 3 - 2
![]() G.S. AZZURRA 1939
|
Domenica 13/04/2025 Sesto Ulteriano - Via Toscana 1 |
SANGIULIANO CVS
![]() 2 - 1
![]() PAULLESE
|
Domenica 13/04/2025 Crema - Via Bottesini 4 |
CREMA
![]() 3 - 3
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 13/04/2025 Codogno - Via Ferrari |
CODOGNO 1908
![]() 0 - 1
![]() ROZZANO
|
Domenica 13/04/2025 Cremona - Via Corazzini 6 |
SPORTED MARIS
![]() 4 - 0
![]() SANGIULIANO CITY
|