PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASTEGGIO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
![]() | PONTEVECCHIO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | VIGHIGNOLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | SEDRIANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 |
![]() | FROG MILANO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | BARONA SPORTING | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
![]() | ROZZANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | ASSAGO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
![]() | RHODENSE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
![]() | LA SPEZIA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | BRESSANA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2022 15:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 1 - 2
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 2 - 4
![]() ACCADEMIA VITTUONE
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 2 - 1
![]() BRESSANA
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Milano - Via Teresa Noce 5 |
FROG MILANO
![]() 1 - 0
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Magenta - Via Isonzo |
PONTEVECCHIO
![]() 2 - 1
![]() RHODENSE
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 2 - 1
![]() SEDRIANO
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 5 - 1
![]() LA SPEZIA
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 1 - 0
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Altre classifiche