PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEDRIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | PONTEVECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | VIGHIGNOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ASSAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BARONA SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRESSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CASTEGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FROG MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RHODENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | ROZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/09/2022 15:30 Assago - via Roma |
ASSAGO
![]() 0 - 1
![]() PONTEVECCHIO
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Vittuone - Q.re da Vinci |
ACCADEMIA VITTUONE
![]() 2 - 2
![]() VIGHIGNOLO
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Rho - Via Calvino |
RHODENSE
![]() 0 - 0
![]() SETTIMO MILANESE
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 2 - 2
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Bressana Bottarone - Piazza Marconi 9 |
BRESSANA
![]() 1 - 2
![]() SEDRIANO
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Casteggio - Via Dabusti 27 |
CASTEGGIO
![]() 2 - 0
![]() LA SPEZIA
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Milano - Via Teresa Noce 5 |
FROG MILANO
![]() 1 - 1
![]() CITTA' DI VIGEVANO
|
Domenica 04/09/2022 15:30 Robbio - Via dell'Artigianato |
ROBBIO LIBERTAS
![]() 4 - 0
![]() ROZZANO
|
Altre classifiche