PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASTEGGIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
![]() | SEDRIANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
![]() | ASSAGO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | PONTEVECCHIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | BARONA SPORTING | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
![]() | VIGHIGNOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | RHODENSE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | FROG MILANO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | ROZZANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
![]() | BRESSANA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2022 14:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 2 - 1
![]() ROZZANO
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Vittuone - Q.re da Vinci |
ACCADEMIA VITTUONE
![]() 0 - 4
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 1 - 0
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 0 - 3
![]() SEDRIANO
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Milano - Via Teresa Noce 5 |
FROG MILANO
![]() 3 - 1
![]() LA SPEZIA
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Magenta - Via Isonzo |
PONTEVECCHIO
![]() 6 - 4
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Rho - Via Calvino |
RHODENSE
![]() 3 - 2
![]() BRESSANA
|
Domenica 06/11/2022 14:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 3 - 1
![]() SETTIMO MILANESE
|
Altre classifiche