PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 |
![]() | CASTEGGIO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
![]() | RHODENSE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 |
![]() | ASSAGO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
![]() | SEDRIANO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | FROG MILANO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | PONTEVECCHIO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
![]() | BARONA SPORTING | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | ROZZANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
![]() | VIGHIGNOLO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 |
![]() | BRESSANA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 14:30 Magenta - Via Isonzo |
PONTEVECCHIO
![]() 1 - 3
![]() ASSAGO
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 2 - 4
![]() ACCADEMIA VITTUONE
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 1 - 4
![]() RHODENSE
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Zeccone - Via Torre Civica 3 |
VISCONTEA PAVESE
![]() 1 - 1
![]() BARONA SPORTING
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 |
SEDRIANO
![]() 1 - 1
![]() BRESSANA
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Milano - Via Famagosta 79 |
LA SPEZIA
![]() 2 - 1
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 2 - 4
![]() FROG MILANO
|
Domenica 22/01/2023 14:30 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 0 - 2
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Altre classifiche