PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PONTEVECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | CASTEGGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | SEDRIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | BRESSANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | RHODENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | VIGHIGNOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | FROG MILANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | ASSAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BARONA SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | ROZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/09/2022 15:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 2 - 3
![]() ACCADEMIA VITTUONE
|
Venerdì 09/09/2022 20:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 1 - 1
![]() FROG MILANO
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 2 - 4
![]() PONTEVECCHIO
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Milano - Via Famagosta 79 |
LA SPEZIA
![]() 3 - 1
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 2 - 2
![]() BRESSANA
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 |
SEDRIANO
![]() 1 - 3
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 2 - 1
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 11/09/2022 15:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 2 - 2
![]() RHODENSE
|
Altre classifiche