PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASTEGGIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | PONTEVECCHIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | SEDRIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | ASSAGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | BARONA SPORTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | FROG MILANO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ROZZANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | RHODENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | VIGHIGNOLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() | BRESSANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2022 15:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 1 - 2
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 2 - 4
![]() ACCADEMIA VITTUONE
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 2 - 1
![]() BRESSANA
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Milano - Via Teresa Noce 5 |
FROG MILANO
![]() 1 - 0
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Magenta - Via Isonzo |
PONTEVECCHIO
![]() 2 - 1
![]() RHODENSE
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 2 - 1
![]() SEDRIANO
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 5 - 1
![]() LA SPEZIA
|
Domenica 09/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 1 - 0
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Altre classifiche