PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASTEGGIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | PONTEVECCHIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | ASSAGO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | SEDRIANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
![]() | ROZZANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | RHODENSE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | BARONA SPORTING | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
![]() | VIGHIGNOLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | FROG MILANO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | BRESSANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2022 15:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 5 - 1
![]() LA SPEZIA
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Vittuone - Q.re da Vinci |
ACCADEMIA VITTUONE
![]() 0 - 2
![]() ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Milano - Via S.Paolino 9 |
BARONA SPORTING
![]() 1 - 5
![]() RHODENSE
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Vigevano - Via Togliatti |
CITTA' DI VIGEVANO
![]() 0 - 3
![]() VISCONTEA PAVESE
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Milano - Via Teresa Noce 5 |
FROG MILANO
![]() 1 - 4
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Magenta - Via Isonzo |
PONTEVECCHIO
![]() 5 - 2
![]() BRESSANA
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 0 - 1
![]() ROZZANO
|
Domenica 23/10/2022 15:30 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO
![]() 2 - 1
![]() SEDRIANO
|
Altre classifiche