PROMOZIONE - F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCADEMIA VITTUONE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
![]() | CASTEGGIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | SETTIMO MILANESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | ASSAGO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | PONTEVECCHIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | VISCONTEA PAVESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | BARONA SPORTING | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | VIGHIGNOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | RHODENSE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | SEDRIANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
![]() | FROG MILANO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | ROZZANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
![]() | BRESSANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
![]() | LA SPEZIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2022 14:30 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 |
SEDRIANO
![]() 0 - 0
![]() ASSAGO
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Bressana Bottarone - Piazza Marconi 9 |
BRESSANA
![]() 2 - 5
![]() ACCADEMIA VITTUONE
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Casteggio - Via Dabusti 27 |
CASTEGGIO
![]() 3 - 1
![]() PONTEVECCHIO
|
Mercoledì 09/11/2022 21:00 Milano - Via Famagosta 79 |
LA SPEZIA
![]() 2 - 2
![]() CITTA' DI VIGEVANO
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Robbio - Via dell'Artigianato |
ROBBIO LIBERTAS
![]() 1 - 1
![]() RHODENSE
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 0 - 2
![]() VIGHIGNOLO
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Settimo M.se - Via Stradascia |
SETTIMO MILANESE
![]() 2 - 3
![]() BARONA SPORTING
|
Domenica 30/10/2022 14:30 Zeccone - Via Torre Civica 3 |
VISCONTEA PAVESE
![]() 0 - 1
![]() FROG MILANO
|
Altre classifiche