UNDER 16 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEGURO | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 64 | 17 | 47 |
![]() | ACCADEMIA PAVESE | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 48 | 15 | 33 |
![]() | CLUB MILANO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 28 | 34 |
![]() | PAVIA 1911 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 54 | 26 | 28 |
![]() | ASSAGO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 |
![]() | SEDRIANO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 |
![]() | SANT'ANGELO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | 44 | 8 |
![]() | TRIESTINA 1946 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 |
![]() | CASTEGGIO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 39 | -12 |
![]() | VOGHERESE 1919 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 41 | -18 |
![]() | SANCOLOMBANO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 45 | -23 |
![]() | VISCONTINI | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 51 | -24 |
![]() | ATLETICO ALCIONE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 66 | -48 |
![]() | SEMPIONE HALF | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 59 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 09:15 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 3 - 3
![]() SEGURO
|
Domenica 29/01/2023 Sant'Angelo - Via Forze dell'Ordine |
SANT'ANGELO
![]() 3 - 0
![]() VOGHERESE 1919
|
Domenica 29/01/2023 Milano - Via Olivieri 13 |
ATLETICO ALCIONE
![]() 0 - 6
![]() CLUB MILANO
|
Domenica 29/01/2023 Ospedaletto - Via per Senna Lodigiana |
SANCOLOMBANO
![]() 2 - 1
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 29/01/2023 Milano - Via Aldini 77 |
SEMPIONE HALF
![]() 1 - 3
![]() SEDRIANO
|
Domenica 29/01/2023 Carbonara al Ticino - Via XXV Aprile |
PAVIA 1911
![]() 1 - 1
![]() TRIESTINA 1946
|
Domenica 29/01/2023 Sant'Alessio con Vialone - Via Vialone |
ACCADEMIA PAVESE
![]() 3 - 0
![]() VISCONTINI
|