ESORDIENTI 2011 - GIRONE 19
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEGURO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
![]() | SEDRIANO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
![]() | BARONA SPORTING | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 |
![]() | LEONE XIII | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 |
![]() | VIGHIGNOLO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 |
![]() | ASSAGO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
![]() | ROMANO BANCO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
![]() | J.CUSANO 1913 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 |
![]() | ORIONE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/11/2022 16:40 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() -
![]() ROMANO BANCO
|
Sabato 26/11/2022 Milano - Via Rossetti 4 |
LEONE XIII
![]() 2 - 3
![]() SEGURO
|
Sabato 26/11/2022 Milano - Via Strozzi 1 |
ORIONE
![]() 1 - 3
![]() BARONA SPORTING
|
Sabato 26/11/2022 Bareggio - Via Falcone |
SEDRIANO
![]() 4 - 1
![]() VIGHIGNOLO
|
Sabato 26/11/2022 |
RIPOSA
-
![]() J.CUSANO 1913
|