ESORDIENTI 2011 - GIRONE 28
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.F.A. sq. C | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
![]() | IRIS 1914 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
![]() | SEDRIANO sq. B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
![]() | VIRTUS ABBIATENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | VISCONTINI sq. B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |
![]() | CESANO B.NE IDROSTAR sq. B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
![]() | SETTIMO M.SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
![]() | ASSAGO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |
![]() | VIGHIGNOLO sq. B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/12/2022 16:40 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() -
![]() SEDRIANO sq. B
|
Sabato 03/12/2022 16:40 Cesano B.ne - Via Vespucci 40 |
CESANO B.NE IDROSTAR sq. B
![]() 1 - 2
![]() VIRTUS ABBIATENSE
|
Sabato 03/12/2022 16:40 Settimo M.se - Via Pace |
VIGHIGNOLO sq. B
![]() 3 - 4
![]() M.F.A. sq. C
|
Sabato 03/12/2022 16:40 Milano - Via Giorgi 10 |
VISCONTINI sq. B
![]() 3 - 3
![]() SETTIMO M.SE
|
Sabato 03/12/2022 16:40 |
RIPOSA
-
![]() IRIS 1914
|