UNDER 17 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MASSERONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | ACCADEMIA INTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | RHODENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | ALDINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | VARESINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | SOLBIATESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | CARONNESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | SESTESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ACCADEMIA BUSTESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ALCIONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CASTELLANZESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | CLUB MILANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | ASSAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | ACCADEMIA PAVESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | SEGURO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | ARDOR LAZZATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/09/2023 10:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 2 - 4
![]() VARESINA
|
Domenica 24/09/2023 Milano - Via Cilea 51 |
ACCADEMIA INTER
![]() 5 - 2
![]() ACCADEMIA PAVESE
|
Domenica 24/09/2023 Milano - Via Ulivieri 11 |
ALCIONE
![]() 0 - 0
![]() ACCADEMIA BUSTESE
|
Domenica 24/09/2023 Lazzate - Via Laratta |
ARDOR LAZZATE
![]() 1 - 5
![]() MASSERONI
|
Domenica 24/09/2023 Pero - Via Giovanni XXIII 6 |
CLUB MILANO
![]() 3 - 5
![]() ALDINI
|
Domenica 24/09/2023 Caronno Pertusella - Corso della Vittoria |
CARONNESE
![]() 2 - 2
![]() SESTESE
|
Domenica 24/09/2023 Rho - Via Calvino |
RHODENSE
![]() 4 - 1
![]() SEGURO
|
Domenica 24/09/2023 Gallarate - Via dei Salici 29 |
SOLBIATESE
![]() 1 - 0
![]() CASTELLANZESE
|