UNDER 15 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROMANO BANCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | SEGURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | ZIBIDO S.GIACOMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | SEDRIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | ASSAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | BUCCINASCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | PAVIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | CITTA' DI VIGEVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | REAL TREZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | CASTEGGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | SIZIANO LANTERNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | FROG MILANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | ATHLETIC PAVIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | SUPERGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/09/2023 17:00 Assago |
ASSAGO
![]() 3 - 0
![]() SIZIANO LANTERNA
|
Domenica 24/09/2023 Pavia - Via Stafforini |
ATHLETIC PAVIA
![]() 0 - 4
![]() SEGURO
|
Domenica 24/09/2023 Buccinasco - Via Gramsci |
BUCCINASCO
![]() 2 - 1
![]() CITTA' DI VIGEVANO
|
Domenica 24/09/2023 Casteggio - Via Dabusti 72 |
CASTEGGIO
![]() 2 - 5
![]() SEDRIANO
|
Domenica 24/09/2023 Carbonara al Ticino - Via XXV Aprile |
PAVIA
![]() 2 - 1
![]() REAL TREZZANO
|
Domenica 24/09/2023 Buccinasco - Via F.lli di Dio |
ROMANO BANCO
![]() 5 - 1
![]() FROG MILANO
|
Domenica 24/09/2023 Zibido - Via Lenin 3 |
ZIBIDO S.GIACOMO
![]() 4 - 0
![]() SUPERGA
|