UNDER 14 - GIRONE M
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FROG MILANO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 |
![]() | ASSAGO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 |
![]() | ROSATESE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 |
![]() | ZIBIDO S.GIACOMO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 12 | 31 |
![]() | CB ACADEMY | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 |
![]() | TRIAL ROZZANO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 11 | 21 |
![]() | VICTORIA MMVII | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 30 | -2 |
![]() | REAL BASIGLIO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 |
![]() | CASORATE PRIMO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 60 | -49 |
LOCATE (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | LACCHIARELLA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 82 | -81 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 17:15 Assago - Via Roma |
ASSAGO
![]() 6 - 0
![]() CASORATE PRIMO
|
Sabato 02/12/2023 Bubbiano - Via Garibaldi |
CB ACADEMY
![]() 1 - 2
![]() FROG MILANO
|
Sabato 02/12/2023 Locate - Via del Carso 2 |
LOCATE (ritirata)
-
![]() VICTORIA MMVII
|
Sabato 02/12/2023 Rozzano - Via Monte Amiata 34 |
TRIAL ROZZANO
![]() -
![]() LACCHIARELLA
|
Sabato 02/12/2023 Zibido - Via Lenin 3 |
ZIBIDO S.GIACOMO
![]() 1 - 0
![]() ROSATESE
|
Sabato 02/12/2023 |
RIPOSA
-
![]() REAL BASIGLIO
|