UNDER 16 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARESINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
ACCADEMIA VARESINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
ALDINI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
CASTELLANZESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
ROZZANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
ASSAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
SOLBIATESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
CANEGRATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ACCADEMIA PAVESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
ACCADEMIA BUSTESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
SEGURO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
MASSERONI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CLUB MILANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
BULGARO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
MAZZO 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
CASTEGGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 11:15 Assago - Via Roma |
ASSAGO
2 - 0
ACCADEMIA BUSTESE
|
Domenica 29/09/2024 Milano - Via Orsini 78/84 |
ALDINI
1 - 0
CLUB MILANO
|
Domenica 29/09/2024 Bulgarograsso - Via Strada della Cavallina |
BULGARO
0 - 2
ACCADEMIA PAVESE
|
Domenica 29/09/2024 Canegrate - Via Terni 1 |
CANEGRATE
1 - 4
SOLBIATESE
|
Domenica 29/09/2024 Montebello - Via Norfalini 23 |
CASTEGGIO
0 - 2
ACCADEMIA VARESINA
|
Domenica 29/09/2024 Castellanza - Via Bellini |
CASTELLANZESE
1 - 1
VARESINA
|
Domenica 29/09/2024 Milano - Via Terzaghi 2 |
MASSERONI
2 - 0
MAZZO 80
|
Domenica 29/09/2024 Seguro - Via Pertini 13 |
SEGURO
2 - 2
ROZZANO
|