UNDER 14 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDINI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | |
ACCADEMIA PAVESE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
CLUB MILANO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
SEDRIANO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
ACCADEMIA INTER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | |
SEGURO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
MASSERONI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
PAVIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
M.F.A. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
MAZZO 80 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
ROZZANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
BARONA ACADEMY | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | -25 | |
ROMANO BANCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | |
ASSAGO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | |
VIGEVANO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | |
SEMPIONE HALF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 09:30 Milano - Via Graf 4 |
SEMPIONE HALF
0 - 3
ASSAGO
|
Domenica 13/10/2024 Sant'Alessio con Vialone - Via Vialone |
ACCADEMIA PAVESE
4 - 1
ROZZANO
|
Domenica 13/10/2024 Milano - Via Orsini 78/84 |
ALDINI
4 - 1
ACCADEMIA INTER
|
Domenica 13/10/2024 Pero - Via Giovanni XXIII 6 |
CLUB MILANO
6 - 0
VIGEVANO
|
Domenica 13/10/2024 Rho - Via Ospiate |
MAZZO 80
1 - 3
PAVIA
|
Domenica 13/10/2024 Buccinasco - Via Manzoni 4/6 |
ROMANO BANCO
2 - 1
BARONA ACADEMY
|
Domenica 13/10/2024 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 |
SEDRIANO
0 - 0
MASSERONI
|
Domenica 13/10/2024 Seguro - Via Pertini 13 |
SEGURO
1 - 0
M.F.A.
|