PROMOZIONE - GIRONE F
| Punti | |
|---|---|
| 189 | IACUANIELLO (ASSAGO) |
| 188 | SORRENTI (ASSAGO) |
| 151 | SCHIAVONI (ASSAGO) |
| 107 | DI JENNO (ASSAGO) |
| 103 | LOPANE (ASSAGO) |
| 95 | RAVARINI (ASSAGO) |
| 83 | PETRICCIUOLO (ASSAGO) |
| 78 | GAMBAZZA (ASSAGO) |
| 76 | BATTAGLIA (ASSAGO) |
| 38 | LASI (ASSAGO) |
| 34 | GASPARETTO (ASSAGO) LANATI (ASSAGO) |
| 32 | PUTIGNANO (ASSAGO) SILBA (ASSAGO) |
| 19 | GENCARELLI (ASSAGO) |
| 17 | ANNONI (ASSAGO) |
| 15 | ANDREONI (ASSAGO) BANDINI (ASSAGO) |
| 7 | PETROSINO (ASSAGO) |
| 6 | GERACI (ASSAGO) |
| 4 | RICCA (ASSAGO) |
| 3 | MANGIAROTTI (ASSAGO) |


