De Silvestri Giovanni

Data di nascita: 23-01-2004
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
Provenienza: | ASSAGO |
---|---|
Curriculum Vitae: | 2021/22: ASSAGO JUNIORES |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPA ITALIA PROMOZIONE FASE A GIRONI | ASSAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PROMOZIONE F | ASSAGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 155 | 52 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:30 | ASSAGO - PONTEVECCHIO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 |
11/09/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
18/09/2022 15:30 | RHODENSE - ASSAGO | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2022 15:30 | ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2022 15:30 | BRESSANA - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2022 15:30 | ASSAGO - CASTEGGIO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2022 15:30 | VISCONTEA PAVESE - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2022 15:30 | ASSAGO - LA SPEZIA | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2022 14:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2022 14:30 | ASSAGO - ROZZANO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2022 14:30 | SETTIMO MILANESE - ASSAGO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2022 14:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2022 14:30 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2022 14:30 | ASSAGO - CITTA' DI VIGEVANO | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2022 14:30 | ASSAGO - FROG MILANO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/01/2023 14:30 | PONTEVECCHIO - ASSAGO | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
29/01/2023 14:30 | ACCADEMIA VITTUONE - ASSAGO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2022 20:30 | ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/09/2022 20:30 | ASSAGO - VIGHIGNOLO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto