29 Marzo 2024

Di Jenno Roberto

Squadra: [Prima squadra] -
Data di nascita: 10-08-1999

Ruolo:
Centrocampista (Prima squadra)
DATI
Altezza: 178
Peso: 71 kg
Provenienza: FOGGIA
Curriculum Vitae: 2022/23: ASSAGO (campionato 16p/1gol)
2011/22: Foggia
Curiosità: MVP 2022/23: 16°posto con 17 punti
STAGIONE 2022/23: 16 presenze - 1 gol - 1 assist
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
PROMOZIONE Coppa Italia - GIRONE 31 ASSAGO 2 0 0 1 0 0 0 1 - 150 75
PROMOZIONE GIRONE F ASSAGO 25 3 0 2 0 0 0 3 - 2220 89
PROMOZIONE Coppa Italia - Sedicesimi ASSAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
PROMOZIONE Coppa Italia - Ottavi di finale ASSAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - GIRONE 31
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
27/08/2023 16:00 ASSAGO - VIRTUS BINASCO 2 - 1 si 0 0 1 0 0 0 1 - 60
13/09/2023 16:00 BARONA - ASSAGO 4 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche PROMOZIONE GIRONE F
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
10/09/2023 15:30 ASSAGO - LANDRIANO 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/09/2023 15:30 SEDRIANO - ASSAGO 5 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
24/09/2023 15:30 ASSAGO - VISTARINO 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/10/2023 15:30 ROZZANO - ASSAGO 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/10/2023 15:30 ASSAGO - ROBBIO LIBERTAS 4 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/10/2023 15:30 PONTEVECCHIO - ASSAGO 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/10/2023 15:30 ASSAGO - RHODENSE 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/10/2023 14:30 ASSAGO - U.C. BASSO PAVESE 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 78
05/11/2023 14:30 VIRTUS BINASCO - ASSAGO 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/11/2023 14:30 ASSAGO - VIGHIGNOLO 4 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 77
19/11/2023 14:30 GARLASCO - ASSAGO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
26/11/2023 14:30 ASSAGO - SETTIMO MILANESE 2 - 1 no - - - - - - - - -
03/12/2023 14:30 CAVESE - ASSAGO 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
10/12/2023 14:30 ASSAGO - FROG MILANO 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/12/2023 14:30 SANCOLOMBANO - ASSAGO 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
14/01/2024 14:30 LANDRIANO - ASSAGO 0 - 3 si 0 0 1 0 0 0 1 - 85
21/01/2024 14:30 ASSAGO - SEDRIANO 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/01/2024 14:30 VISTARINO - ASSAGO 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/02/2024 14:30 ASSAGO - ROZZANO 1 - 3 si 1 0 1 0 0 0 0 - 90
11/02/2024 14:30 ROBBIO LIBERTAS - ASSAGO 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/02/2024 14:30 ASSAGO - PONTEVECCHIO 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/02/2024 14:30 RHODENSE - ASSAGO 0 - 0 no - - - - - - - - -
14/03/2024 20:30 U.C. BASSO PAVESE - ASSAGO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
10/03/2024 14:30 ASSAGO - VIRTUS BINASCO 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/03/2024 14:30 VIGHIGNOLO - ASSAGO 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/03/2024 14:30 ASSAGO - GARLASCO 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/03/2024 20:30 ASSAGO - SANCOLOMBANO 3 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Sedicesimi
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
11/10/2023 20:30 ASSAGO - CAVESE 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie