Ferri Alessandro

Data di nascita: 25-04-2004
Ruolo:
Difensore (Juniores)
Ruolo:
Difensore (Juniores)
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES COPPA LOMBARDIA | ASSAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 148 | 74 |
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1120 | 80 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2021 17:00 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/09/2021 17:00 | LA SPEZIA - ASSAGO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 58 |
28/09/2021 21:00 | ROZZANO - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2021 16:15 | BARONA SPORTING - ASSAGO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2021 15:30 | ASSAGO - VOGHERESE 1919 | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 15:30 | ROZZANO - ASSAGO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 15:30 | ASSAGO - CLUB MILANESE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2021 18:00 | LA SPEZIA - ASSAGO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2021 15:30 | ASSAGO - BRERA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2021 15:30 | ASSAGO - ATLETICO C.V.S. | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 15:00 | SANCOLOMBANO - ASSAGO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 15:30 | ASSAGO - LOCATE | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 15:00 | ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16 |
27/11/2021 15:30 | ASSAGO - CASALPUSTERLENGO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/12/2021 15:00 | CODOGNO 1908 - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/12/2021 15:30 | ASSAGO - PAVIA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 |
09/04/2022 15:00 | ASSAGO - BARONA SPORTING | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/04/2022 15:30 | VOGHERESE 1919 - ASSAGO | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/04/2022 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
30/04/2022 15:00 | CLUB MILANESE - ASSAGO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/05/2022 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2022 14:45 | BRERA - ASSAGO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/02/2022 17:30 | ATLETICO C.V.S. - ASSAGO | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/02/2022 15:00 | ASSAGO - SANCOLOMBANO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/03/2022 17:30 | LOCATE - ASSAGO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/03/2022 15:30 | ASSAGO - ACCADEMIA PAVESE | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/03/2022 15:00 | CASALPUSTERLENGO - ASSAGO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/03/2022 15:00 | ASSAGO - CODOGNO 1908 | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/04/2022 15:30 | PAVIA - ASSAGO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 83 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto