STATISTICHE
AGGIORNATO AL 27/4
| PRESENZE | GOL | ASSIST / CLEAN SHEET | |
|---|---|---|---|
| MANGIAROTTI GIANLUCA | 125 | ||
| SCHIAVONI NICOLO' | 140 | 15 | 8 |
| BANDINI SIMONE | 115 | 11 | 23 |
| IACUANIELLO ALESSANDRO | 131 | 79 | 28 |
| PUTIGNANO SIMONE | 94 | 9 | 3 |
| ANNONI ALESSANDRO | 79 | 10 | 15 |
| DI JENNO ROBERTO | 77 | 7 | 17 |
| FALSINI PIETRO | 50 | 3 | 1 |
| BATTAGLIA LORENZO | 62 | 5 | 12 |
| PETRICCIUOLO SIMONE | 61 | 1 | 1 |
| TOSONI LUCA | 69 | 14 | 8 |
| ANDREONI ANDREA | 9 | 2 | |
| LANATI THOMAS | 53 | 1 | |
| LAVEZZI DANIELE | 18 | 2 | |
| DE PASQUALE DANILO | 21 | 1 | |
| BONICELLI LUCA | 16 | ||
| MONTEVERDE MICHELE | 36 | 3 | 1 |
| D’ANDREA MATTIA | 1 | ||
| LASI PIETRO | 64 | 23 | 4 |
| TETA GABRIELE | 18 | 7 | |
| DE ANDREIS FILIPPO | 32 | 1 | 2 |
| ADELFIO CHRISTIAN | 1 | ||
| MARI TOMMASO | 19 | ||
| MANCIN PIETRO | 10 | ||
| CUNI STIVEN | 1 | ||
| CORDOVA ANDRES | 2 | ||
| SCOTTI RICCARDO | 17 | ||
| CASTAGNA BRUNO | 2 | ||
| DEL FANTE VALERIO | 2 | ||
| GENCARELLI EDOARDO | 35 | 4 | |
| LOMBARDO MATTEO | 18 | 1 | |
| BRIGNOLA MATTIA | 19 | 3 | |
| GAMBAZZA FEDERICO | 37 | 15 | |
| D’ANGELO DANIEL | 8 | ||
| GRISORIO FRANCESCO | 3 | ||
| EL FADILE RAYAN | 4 | ||
| MIOTTO ALESSANDRO | 1 | ||
| BARUSSO MARCO | 6 | ||
| DAVIDE CHRISTIAN | 5 | ||
| LOPANE RICCARDO | 28 | 4 | 3 |
| BRIANTI MANUEL | 3 | ||
| RICCA FRANCESCO | 27 | ||
| GASPARETTO ALESSANDRO | 16 | 1 | |
| RAVARINI GIACOMO | 26 | ||
| SILBA RICCARDO | 30 | 2 | |
| SORRENTI GIULIO | 57 | 33 | 2 |
| LEGORA LORENZO | 1 | ||
| PETROSINO LAPO | 16 | ||
| MARCHETTI TOMMASO | 1 | ||
| GERACI GABRIELE | 12 | 1 | 2 |
AGGIORNATO AL 27/4
| PRESENZE | GOL | ASSIST / CLEAN SHEET | |
|---|---|---|---|
| ANDREONI | 2 | ||
| ANNONI | 1 | 3 | |
| BANDINI | 1 | ||
| BATTAGLIA | 5 | 4 | |
| BRIANTI | |||
| DI JENNO | 3 | 12 | |
| GAMBAZZA | 12 | ||
| GASPARETTO | 1 | ||
| GENCARELLI | 1 | ||
| IACUANIELLO | 18 | 10 | |
| LANATI | |||
| LASI | 9 | ||
| LAVEZZI | |||
| LOPANE | 4 | 3 | |
| MANGIAROTTI | |||
| PETRICCIUOLO | 1 | ||
| PUTIGNANO | |||
| RAVARINI | |||
| RICCA | |||
| SCHIAVONI | 3 | 2 | |
| SILBA | 2 | ||
| SORRENTI | 20 | 2 | |
| LEGORA | |||
| GERACI | 1 | 2 |
[
]
]
